| Русский | Украинский | Английский | Арабский | Испанский | Немецкий | Китайский | Французский |

Оболочка «Луга-Фреш» тип «Форм» изготавливается по уникальной технологии методом соэкструзионно-выдувного формования из высококачественного сырья, поставляемого ведущими фирмами производителями полимеров. В пятислойной структуре оболочки каждый слой выполняет свою определенную функцию:
Сырье имеет сертификаты, разрешающие контакт с пищевыми продуктами.
Калибр оболочки 35-80 мм Гофрированная оболочка «Луга-Фреш» тип «Форм»
| Калибр | Количество оболочки в одном брикете, М | Количество брикетов в транспортной коробке, Шт | Количество оболочки в транспортной коробке, м | Брутто, max кг |
| 35 | 30 | 50 | 1500 | 8 |
| 38 | 25 | 46 | 1150 | 8 |
| 40 | 30 | 42 | 1260 | 8 |
| 45 | 30 | 33 | 990 | 7 |
| 50 | 25 | 30 | 750 | 7 |
| 55 | 30 | 23 | 690 | 7 |
| 60 | 30 | 18 | 540 | 6 |
| 65 | 30 | 16 | 480 | 6 |
| 70 | 25 | 16 | 400 | 6 |
| 75 | 30 | 12 | 360 | 6 |
| 80 | 30 | 10 | 300 | 5 |
Рулонная оболочка «Луга-Фреш» тип «Форм»
| Калибр | Количество оболочки в одном рулоне, м | Количество рулонов в транспортной коробке, шт. | Количество оболочки в транспорной коробке, м | Брутто max, кг | Размеры транспортной коробки, мм |
| 35-55 | 400 | 3 | 1200 | 12 | 280х280х340 |
| 60-80 | 2 | 800 | 8 | ||
| 35-55 | 800 | 2 | 1600 | 16 | 380х380х235 |
| 60-70 | 2 | 1600 | 20 | 380х380х340 | |
| 75-80 | 1 | 800 | 19 | 380х380х235 |
Цвета оболочки «Луга-Фреш» тип «Форм»
| 1 | КОРИЧНЕВЫЙ | 1.0 |
| 2 | КАШТАНОВЫЙ (ОРЕХ) | 1.1 |
| 3 | БОРДО | 1.2 |
| 4 | КОПЧЕНИЯ | 1.3 |
| 5 | ТЁМНО-КАШТАНОВЫЙ | 1.4 |
| 6 | КРАСНЫЙ | 2.0 |
| 7 | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | 2.1 |
| 8 | МАЛИНОВЫЙ | 2.2 |
| 9 | МАЛИНОВЫЙ | 2.3 |
| 10 | КРАСНЫЙ | 2.4 |
| 11 | РОЗОВЫЙ | 2.5 |
| 12 | МЕДЬ | 2.6 |
| 13 | КРАСНЫЙ | 2.7 |
| 14 | РОЗОВЫЙ | 2.8 |
| 15 | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | 2.9 |
| 16 | РОЗА | 2.10 |
| 17 | РОЗА | 2.10.1 |
| 18 | РЫЖИЙ | 3.1 |
| 19 | МОРКОВЬ | 3.2 |
| 20 | МОРКОВНЫЙ | 3.3 |
| 21 | МОРКОВНЫЙ | 3.4 |
| 22 | ЖЕЛТЫЙ | 4.0 |
| 23 | ЖЕЛТЫЙ | 4.1 |
| 24 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2 |
| 25 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2.1 |
| 26 | ЗОЛОТОЙ | 5.0 |
| 27 | ЗОЛОТОЙ | 5.1 |
| 28 | ТЁМНОЕ ЗОЛОТО | 5.2 |
| 29 | ТЁМНОЕ ЗОЛОТО | 5.3 |
| 30 | ЗОЛОТОЙ | 5.4 |
| 31 | ЗОЛОТОЙ | 5.5 |
| 32 | СЕРЕБРО | 6.0 |
| 33 | БРОНЗА | 7.0 |
| 34 | БРОНЗА | 7.0.1 |
| 35 | БЕСЦВЕТНЫЙ | 8.0 |
| 36 | РОЗОВЫЙ | 8.2 |
| 37 | КОПЧЕНИЯ | 9.0 |
| 38 | КОПЧЕНИЯ | 9.2 |
| 39 | ЧЕРНЫЙ | 10.0 |
| 40 | БЕЛЫЙ | 11.0 |
| 41 | БЕЛЫЙ | 11.0.1 |
| 42 | КРЕМОВЫЙ | 11.1 |
| 43 | СВЕТЛО-КРЕМОВЫЙ | 11.2 |
| 44 | СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ | 11.3 |
| 45 | СИНИЙ | 12.0 |
| 46 | ЗЕЛЕНЫЙ | 13.0 |
На оболочку «Луга-Фреш» тип «Форм» наносится односторонняя или двухсторонняя флексопечать. Флексопечатные краски устойчивы к механическим повреждениям, кипячению, жиру, имеют сертификаты, разрешающие контакт с пищевыми продуктами. Количество цветов печати от 1 до 6. Возможно нанесение полноцветной печати.
1. Высокая эластичность. Разработанная оболочка имеет уникальное соотношение физико-механических характеристик и термоусадочных свойств в продольном и поперечном направлении.
2. Высокие барьерные свойства. Проницаемость оболочки «Луга-Фреш» тип «Форм» для кислорода и водяных паров в десятки раз меньше чем у белковых и целлюлозных оболочек. Это обуславливает следующие преимущества:
4. Высокая термоусадка. Термоусадочные свойства оболочки «Луга-Фреш» тип «Форм» предотвращают возникновение бульонно-жировых отеков, придают отличные органолептические свойства колбасной продукции. Усадка оболочки при 80°С, составляет 8%.
5. Высокая термостойкость. Оболочка устойчива не только к высокой температуре, но и к ее продолжительному воздействию. Поэтому диапазон термообработки колбас в оболочке «Луга-Фреш» тип «Форм» значительно шире, чем для натуральных, целлюлозных и белковых оболочек. 6. Биологическая инертность. Полимерные материалы, из которых изготавливается оболочка «Луга-Фреш» тип «Форм», инертны к воздействию бактерий и плесневых грибков. Это улучшает гигиенические характеристики, как самой оболочки, так и колбасного производства.
Процесс подготовки оболочки к набивке является не сложным, занимает мало времени и заключается в замачивании оболочки. Для обеспечения хорошей эластичности при набивке оболочка должна обладать достаточной влажностью, для чего производится её предварительное замачивание. Замачивание оболочки производится в питьевой воде с температурой 20-25°С.
При замачивании оболочку «Луга-Фреш» тип «Форм» необходимо полностью погружать в холодную воду. Для достижения равномерности замачивания необходимо раскрывать концы нарезанной оболочки и обязательно смачивать оболочку по внутренней поверхности. Гофрированные брикеты следует замачивать, не снимая сетки. При выполнении этих условий оболочка становится более эластичной и, в сочетании с высокой прочностью, значительно облегчает процесс набивки а затем и формовки. Категорически не рекомендуется:
Учитывая влагонепроницаемость оболочки «Луга-Фреш» тип «Форм» рекомендуется при фаршесоставлении сократить закладку влаги на 10 % от нормы закладки воды, предусмотренной рецептурой для натуральных и целлюлозных оболочек. Более точный расчет количества воды, добавляемой в фарш на стадии куттерования, производится исходя из вида и характеристик используемого мясного сырья.
Во избежание травмирования оболочки следует убедиться в отсутствии заусенцев на соприкасающихся с ней деталях оборудования. Категорически запрещается штриковать батоны (прокалывать оболочку). При штриковке оболочка лопается. В зависимости от размеров и конфигурации пресс-формы необходимо подбирать калибр оболочки и количество подаваемого фарша. Это обеспечит отличный внешний вид готового изделия. Оболочка клипсуется и укладывается в пресс-форму, затем спрессовывается крышкой до максимального усилия. Рекомендации по выбору оболочки в зависимости от размеров пресс-формы указаны в таблице. Процент набивки и дозу фарша необходимо подбирать в зависимости от длины пресс-формы достигая длины батона достаточной для наиболее полного заполнения пресс-формы, в то же время не превышая рекомендуемого процента переполнения.
Таблица определения диаметра используемой оболочки.
| Объем прессформы, Литр | Калибр оболочки, мм | Процент набивки |
| До 0,5 | 35-50 | 50-90 |
| 0,5 – 1 | 55-65 | |
| 1 – 2 | 65-80 |

Тепловая обработка колбасных изделий предназначена для уничтожения бактерий, вызывающих порчу, а также образования желаемого цвета, придания специфической текстуры и вкуса изделий. При проведении тепловой обработки колбасных изделий, необходимо обращать особое внимание на два показателя: - температура окружающей среды в камере; - относительная влажность окружающей среды в камере. Термообработка колбасных изделий в оболочке «Луга-Фреш» тип «Форм» не отличается от обработки данного вида продукта в других полиамидных оболочках и проводится по традиционной схеме.
1 способ ОСАДКА → ПОДСУШКА → ВАРКА → ДУШИРОВАНИЕ → ОХЛАЖДЕНИЕ
2 способ ОСАДКА → ПРОГРЕВ ПАРОМ → ВАРКА →ДУШИРОВАНИЕ →ОХЛАЖДЕНИЕ
Хранить колбасную оболочку «Луга-Фреш» тип «Форм» необходимо в сухом помещении, соответствующем санитарно гигиеническим нормам для мясоперерабатывающей промышленности, с максимальной температурой + 25… +30°С и влажностью воздуха не более 70-80%, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Оболочка не должна соприкасаться до применения с влагой. Не подвергать ударам рулоны и коробки с оболочкой, не складировать рулоны оболочки без прокладок между торцами рулонов. Оболочку необходимо разматывать в вертикальном положении, чтобы в процессе подготовки и нарезки не повредить её торцевую часть и поверхность рулона о различные неровности. Оболочку, которая подверглась воздействию отрицательной температуры, необходимо перед использованием в производстве поместить в помещение с температурой выше 5°С на 1 сутки.
СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ «ЛУГА-ФРЕШ» Н, «ЛУГА-ФРЕШ» Т Н

А ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ШПРИЦАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИПСАТОРА
НОРМЫ РАСХОДА ПОЛИАМИДНОЙ ОБОЛОЧКИ «ЛУГА-ФРЕШ» Н, «ЛУГА-ФРЕШ» Т, «ЛУГА-ФРЕШ» Т1
| Номинальный калибр оболочки мм | Диаметр наполнения оболочки мм | Расход оболочки в метрах на 1000 кг |
| 45 | 49,5 | 770 |
| 50 | 55,0 | 624 |
| 55 | 60,5 | 516 |
| 60 | 66,0 | 433 |
| 65 | 71,5 | 369 |
| 70 | 77,0 | 318 |
| 75 | 82,5 | 277 |
| 80 | 88,0 | 244 |
| 85 | 93,5 | 216 |
| 90 | 99,0 | 193 |
| 95 | 104,5 | 173 |
| 100 | 110 | 156 |
| 105 | 115,5 | 141 |
| 110 | 121,0 | 129 |
| 115 | 126,5 | 118 |
| 120 | 132,0 | 108 |
Цвета колбасной оболочки
«ЛУГА-ФРЕШ» Н, «ЛУГА-ФРЕШ» Т, «ЛУГА-ФРЕШ» Т1 «ЛУГА-ФРЕШ» ТК «Кранц».
| № | Цвет | Код |
| 1 | КОРИЧНЕВЫЙ | 1.0 |
| 2 | КАШТАНОВЫЙ (ОРЕХ) | 1.1 |
| 3 | БОРДО | 1.2 |
| 4 | КОПЧЕНИЯ | 1.3 |
| 5 | ТЁМНО-КАШТАНОВЫЙ | 1.4 |
| 6 | КРАСНЫЙ | 2.0 |
| 7 | ТЕМНО-КРАСНЫЙ | 2.1 |
| 8 | МАЛИНОВЫЙ | 2.2 |
| 9 | МАЛИНОВЫЙ | 2.3 |
| 10 | КРАСНЫЙ | 2.4 |
| 12 | РОЗОВЫЙ | 2.5 |
| 13 | МЕДЬ | 2.6 |
| 15 | КРАСНЫЙ | 2.7 |
| 16 | РОЗОВЫЙ | 2.8 |
| 17 | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | 2.9 |
| 18 | РОЗА | 2.10 |
| 19 | РОЗА | 2.10.1 |
| 20 | РЫЖИЙ | 3.1 |
| 21 | МОРКОВЬ | 3.2 |
| 22 | МОРКОВНЫЙ | 3.3 |
| 23 | МОРКОВНЫЙ | 3.4 |
| 24 | ЖЕЛТЫЙ | 4.0 |
| 25 | ЖЕЛТЫЙ | 4.1 |
| 26 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2 |
| 27 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2.1 |
| 28 | ЗОЛОТОЙ | 5.0 |
| 29 | ЗОЛОТОЙ | 5.1 |
| 30 | ТЕМНОЕ ЗОЛОТО | 5.2 |
| 31 | ТЕМНОЕ ЗОЛОТО | 5.3 |
| 33 | ЗОЛОТОЙ | 5.4 |
| 34 | ЗОЛОТОЙ | 5.5 |
| 35 | СЕРЕБРО | 6.0 |
| 37 | БРОНЗА | 7.0 |
| 38 | ТЁМНАЯ РОЗА | 7.0.1 |
| 39 | БЕСЦВЕТНЫЙ | 8.0 |
| 40 | РОЗОВЫЙ | 8.2 |
| 41 | КОПЧЕНИЯ | 9.0 |
| 43 | КОРИЧНЕВЫЙ | 9.2 |
| 44 | ЧЕРНЫЙ | 10.0 |
| 45 | БЕЛЫЙ | 11.0 |
| 46 | БЕЛЫЙ | 11.0.1 |
| 47 | КРЕМОВЫЙ | 11.1 |
| 48 | СВЕТЛО-КРЕМОВЫЙ | 11.2 |
| 49 | СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ | 11.3 |
| 50 | СИНИЙ | 12.0 |
| 51 | ЗЕЛЕНЫЙ | 13.0 |
Цвета колбасной оболочки
«ЛУГА-ФРЕШ» Т «СИНЮГА», «ЛУГА-ФРЕШ» Т «Гли».
| № | Цвет | Код |
| 1 | КОРИЧНЕВЫЙ | 1.0 |
| 2 | КАШТАНОВЫЙ (ОРЕХ) | 1.1 |
| 3 | БОРДО | 1.2 |
| 4 | КОПЧЕНИЯ | 1.3 |
| 5 | ТЁМНО-КАШТАНОВЫЙ | 1.4 |
| 6 | КРАСНЫЙ | 2.0 |
| 7 | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | 2.1 |
| 8 | МАЛИНОВЫЙ | 2.2 |
| 9 | МАЛИНОВЫЙ | 2.3 |
| 10 | КРАСНЫЙ | 2.4 |
| 11 | РОЗОВЫЙ | 2.5 |
| 12 | МЕДЬ | 2.6 |
| 13 | КРАСНЫЙ | 2.7 |
| 14 | РОЗОВЫЙ | 2.8 |
| 15 | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | 2.9 |
| 16 | РОЗА | 2.10 |
| 17 | РОЗА | 2.10.1 |
| 18 | РЫЖИЙ | 3.1 |
| 19 | МОРКОВЬ | 3.2 |
| 20 | МОРКОВНЫЙ | 3.3 |
| 21 | МОРКОВНЫЙ | 3.4 |
| 22 | ЖЕЛТЫЙ | 4.0 |
| 23 | ЖЕЛТЫЙ | 4.1 |
| 24 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2 |
| 25 | ЖЕЛТЫЙ | 4.2.1 |
| 26 | ЗОЛОТОЙ | 5.0 |
| 27 | ЗОЛОТОЙ | 5.1 |
| 28 | ТЁМНОЕ ЗОЛОТО | 5.2 |
| 29 | ТЁМНОЕ ЗОЛОТО | 5.3 |
| 30 | ЗОЛОТОЙ | 5.4 |
| 31 | ЗОЛОТОЙ | 5.5 |
| 32 | СЕРЕБРО | 6.0 |
| 33 | БРОНЗА | 7.0 |
| 34 | БРОНЗА | 7.0.1 |
| 35 | БЕСЦВЕТНЫЙ | 8.0 |
| 36 | РОЗОВЫЙ | 8.2 |
| 37 | КОПЧЕНИЯ | 9.0 |
| 38 | КОПЧЕНИЯ | 9.2 |
| 39 | ЧЕРНЫЙ | 10.0 |
| 40 | БЕЛЫЙ | 11.0 |
| 41 | БЕЛЫЙ | 11.0.1 |
| 42 | КРЕМОВЫЙ | 11.1 |
| 43 | СВЕТЛО-КРЕМОВЫЙ | 11.2 |
| 44 | СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ | 11.3 |
| 45 | СИНИЙ | 12.0 |
| 46 | ЗЕЛЕНЫЙ | 13.0 |
| «Луга-Фреш» Н, Т | «Луга-Фреш» Т1 | Рулонная продукция | Гофрированный брикет | |
| Диаметр оболочки, Мм | Диаметр набивки, мм | Диаметр набивки, мм | Цевка (внешний диаметр),мм | |
| 30 | 32-33 | 32-33 | 28 | 22 |
| 35 | 38-39 | 38-38,5 | 28 | 22 |
| 38 | 41-43 | 41-41,8 | 28 | 22 |
| 40 | 44-47 | 44-44 | 28 | 22 |
| 45 | 49-50 | 49-49,5 | 28 | 25 |
| 50 | 54-56 | 54-55 | 36 | 36 |
| 55 | 59-62 | 59-60,5 | 36 | 36 |
| 60 | 65-67 | 65-66 | 36 | 36 |
| 65 | 70-73 | 70-71,5 | 36 | 36 |
| 70 | 76-78 | 76-77 | 48 | 48 |
| 75 | 81-84 | 81-82,5 | 48 | 48 |
| 80 | 86-90 | 86-88 | 48 | 48 |
| 85 | 92-95 | 92-83,5 | 48 | 48 |
| 90 | 97-101 | 97-99 | 48 | 48 |
| 95 | 103-106 | 103-104,5 | 48 | 48 |
| 100 | 108-112 | 108-110 | 48 | 48 |
| 105 | 113-117 | 113-115,5 | 48 | 48 |
| 110 | 118-123 | 118-121 | 48 | 48 |
| 115 | 124-129 | 124-126,5 | 60 | - |
| 120 | 130-134 | 130-132 | 60 | - |
| 130 | 140-146 | 140-143 | 60 | - |
| 140 | 151-157 | 151-154 | 60 | - |
| 160 | 173-179 | 173-176 | 60 | - |
| 170 | 184-190 | 184-187 | 60 | - |
| 180 | 194-201 | 194-198 | 60 | - |
| 190 | 205-213 | 205-209 | 60 | - |
| 200 | 216-224 | 200-220 | 60 | - |
Рекомендуемые модели клипсаторов при работе с оболочкой «Луга-Фреш»
| Наименование клипсатора | Модель | Калибр оболочки | Номер (размер) клипсы | Номер (размер)матрицы | |||||||||||||||||||||||
| TECHNOPACК | KDC/DCA-E200 | 60 - 75 | Е 232 | 5.0/3.8 (давление) | |||||||||||||||||||||||
| Серия 200 | 45 - 50 | Е 210, Е 212 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 - 60 | Е 220, Е 222 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 - 80 | Е 222 | ||||||||||||||||||||||||||
| Серия 400 | 55 - 105 | Е 410 | |||||||||||||||||||||||||
|
110 - 120 |
Е 410, Е 420 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
POLI –CLIP |
FCA – S 3451 3441 3461 | 45 - 50 | 15/7 (5 X 1,25) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 55 - 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 65 - 70 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 75 - 85 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 90 - 105 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 110 - 120 | 15/10 (5 X 1,75) (2,0) 15/11 (5 X 1,75) (2,0) | ||||||||||||||||||||||||||
| FCA – 3401, 3411 | 50 - 65 | 15/8 (5 Х 1,5 L) | 4 AU 15 – 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 - 75 | 15/9 (5 Х 1,75 L) | ||||||||||||||||||||||||||
| Серия 500 – 600 | 45 - 50 | 628, 632 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 - 70 | 632, 638 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 - 80 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||
| Серия 700 - 800 | 55 - 60 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 - 70 | 735, 740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 - 105 | 740 - 848 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 - 120 | 740 , 744, 848 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALPINA | DKF – 15 | 45 - 50 | 15/7 (5 X 1,25) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 55 - 70 | 15/8 (5 X 1,5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 - 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 90 - 105 | 15/9 (5 X 1,5) (1,75) | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 - 120 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| DKF – 18 | 45 - 65 | 18/7(5 X 1,5 L) | 18-7А/18-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 - 90 | 18/9 (5 X 2) | 18-9 | |||||||||||||||||||||||||
| DKF – 1061 | 45 - 50 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 - 60 | 2,6/2,8 | 2,4/2,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 - 70 | 2,8 | 2,4/2,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 - 80 | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 - 105 | 2,8-3,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 - 120 | 3,0 | 2,8 -3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| КОМПО | 45 - 50 | 12, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 - 60 | 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 - 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 - 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||